福祉会館の利用について


受付時間 | 8:30~21:00 ※月曜日は17:00まで。 |
---|---|
利用できる時間 | 9:00~21:00 ※月曜日は17:00まで。準備と片付けの時間を含みます。 |
休館日 | 12月28日~翌年1月4日まで |
利用手続き | ご来館のうえ、所定の申請書で申請いただきます。 |
利用状況 | 電話での利用状況照会はいたしますが、予約はできません。 利用団体等の代表者の氏名・連絡先等は照会いたしません。 |
利用料金の納入 | 利用申請より10日以内に納入いただきます。 納入は平日9:00~17:00に受け付けています。 利用料金を納入いただいた段階で利用許可書を発行いたします。 10日以内に納入がなかった利用申請はキャンセルとなります。 納入いただいた利用料金は原則として還付いたしません。 |

利用料金(1時間あたり)
階 | 施設名 | 基本利用料金 | 定 員 | 面 積 | 備 考 |
1 | 多目的ホール | 3,140円 | 458名 | 419.1㎡ | 照明・音響設備等別途料金 |
1 | 楽屋 | 310円 | 8名 | 29.25㎡ | 和室 |
1 | 控室 | 310円 | 10名 | 33.75㎡ | 洋室 |
2 | 大広間 | 620円 | 46名 | 98.00㎡ | 和室 |
2 | 娯楽室 | 200円 | 9名 | 24.50㎡ | 和室 ※教養娯楽室と共用 |
2 | 教養娯楽室 | 200円 | 9名 | 24.50㎡ | 洋室 ※娯楽室と共用 |
2 | 多目的室 | 310円 | 18名 | 41.48㎡ | 洋室 |
3 | 団体利用コーナー | 520円 | 54名 | 77.00㎡ | 会議室 |
3 | 視聴覚室 | 200円 | 4名 | 24.50㎡ | ※現在貸出はしていません。 |
3 | 地域交流室 | 310円 | 24名 | 42.00㎡ | 会議室 |
各部屋の様子
【1階】
【2階】
【3階】
加算利用料金
多目的ホールを利用する場合で入場料等を徴収する場合は、利用料金に次の加算率を加算した額となります。
付属設備・器具等利用料金に加算利用料金は含まれません。
入場料等の徴収 | 加算方法/利用する施設すべての利用料金に加算 |
1,001円~2,000円 | 利用料金+(利用料金*50%) |
2,001円~3,000円 | 利用料金+(利用料金*70%) |
3,001円~5,000円 | 利用料金+(利用料金*100%) |
5,001円~ | 利用料金+(利用料金*120%) |
営利を目的とした広告、宣伝等をする催しの場合は利用料金に120%加算します(すべての施設)。
多目的ホールの利用に伴う準備、練習を行う場合の利用料金は50%ととします。
付属設備・器具等利用料金
付属設備・器具 | 利用できる施設 | 利用単位 | 基本利用料金 | 上限数量 |
グランドピアノ/YAMAHA CFⅢ-S | 多目的ホール | 1台 | 4,190円 | 1台 |
照明設備 | 多目的ホール | 1式 | 3,140円 | 1式 |
移動観覧席 | 多目的ホール | 1式 | 3,140円 | 1式 |
16mm映写機/要映写技師免許 | 多目的ホール | 1回 | 2,080円 | 1台 |
金屏風 | 多目的ホール | 1枚 | 1,880円 | 1枚 |
松羽目 | 多目的ホール | 1枚 | 1,880円 | 1枚 |
コーラス台 | 多目的ホール | 1台 | 1,040円 | 8台 |
ステージスピーカー | 多目的ホール | 1式 | 620円 | 1式 |
演台 | 多目的ホール | 1式 | 520円 | 1式 |
指揮者台 | 多目的ホール | 1台 | 200円 | 1台 |
指揮者用譜面台 | 多目的ホール | 1台 | 200円 | 1台 |
緋毛氈 | 多目的ホール | 1枚 | 200円 | 1枚 |
演奏者用譜面台 | 多目的ホール | 1台 | 100円 | 6台 |
ワイヤレスマイク/ピンマイク2本含む | 多目的ホール | 1本 | 200円 | 6本 |
テーブル | 多目的ホール | 1台 | 100円 | 28台 |
展示パネル | 全室 | 1枚 | 1枚 | 22枚(30枚) |